級數(shù) | 全年(nián)含稅應納稅所得(de)額 | 稅率(%) | 速算(suàn)扣除數(shù) |
1 | 不(bù)超過15000元的(de) | 5 | 0 |
2 | 超過15000-30000元的(de) | 10 | 750 |
3 | 超過30000-60000元的(de) | 20 | 3750 |
4 | 超過60000-100000元的(de) | 30 | 9750 |
5 | 超過100000元的(de)部分(fēn) | 35 | 14750 |
成立20年(nián)·培養無數(shù)學員(yuán)
遍布成都,學習(xí)方便
線下(xià)學習(xí),線上(shà" γ&ng)複習(xí)
讓你(nǐ)就(jiù)業(yè)更近(jìn)一≈σ(yī)步